[土曜][日祝]
| 経由 ・ 行先 |
市場→山田樫切山→新小川→阪急山田 経由 |
| 千里中央 | |
| 7 | 10 16 30 56 |
| 8 | 12 24 44 |
| 9 | 06 19 49 |
| 10 | 06 29 49 |
| 11 | 06 29 49 |
| 12 | 06 29 49 |
| 13 | 06 29 49 |
| 14 | 06 29 49 |
| 15 | 06 29 49 |
| 16 | 06 29 50 |
| 17 | 06 29 57 |
| 18 | 12 29 49 |
| 19 | 06 35 |
| 20 | 06 34 |
| 21 | 04 33 |
| 22 | 03 |
| 23 | |
| 24 |
阪急バス
発 車 予 定 時 刻 表
J R 岸 辺 停留所
[平日]
| 経由 ・ 行先 |
市場→山田樫切山→新小川→ 阪急山田 経由 |
| 千里中央 | |
| 7 | 08 18 31 54 |
| 8 | 00 10 27 40 49 |
| 9 | 06 28 49 |
| 10 | 06 28 49 |
| 11 | 06 28 49 |
| 12 | 06 28 49 |
| 13 | 06 28 49 |
| 14 | 06 28 49 |
| 15 | 06 28 49 |
| 16 | 06 28 49 |
| 17 | 06 27 51 |
| 18 | 04 27 43 58 |
| 19 | 04 19 42 57 |
| 20 | 13 34 57 |
| 21 | 13 34 |
| 22 | 15 |
| 23 | |
| 24 |