[土曜][日祝]

経由

行先
新小川 経由
山田樫切山 経由
JR岸辺北口 JR吹田
6  31     59
7  21  36       51
8  12  36      58
9  15  55      35
10  15  55 35
11  15  55 35
12  15  55 35
13  15  55 35
14  15  55 35
15  15   55 35
16  15  55   35
17  21     55   42
18  15      47
19  01  27    45
20     30  55
21  25 10
22  

阪急バス

[平日]
阪  急  山  田 停留所

発 車 予 定 時 刻 表
経由

行先
新小川 経由
山田樫切山 経由
JR岸辺北口 JR吹田
6  32  47  59
7  21  32  53 12  40
8  05  15  55 35
9  15  55   35
10  15  55 35
11  15  55 35
12  15  55 35
13  15  55 35
14  15  55 35
15  14  55 35
16  15  55 35
17  16  54   35  48
18  05 25  45 40
19  09  25 55 45
20  25     57  49
21     34 54
22